
Ehrentafel | ![]() |
Schachgemeinschaft Bünde 1945
Ehrentafel (Vereins-, Stadt- und Blitzmeister)
Jahr | Vereinsmeister | Stadtmeister | Blitzmeister | |
1946 | Katzki | Schäfer | ||
1947 | Katzki | Golombeck | ||
1948 | Jenke | Katzki | Katzki | |
1949 | Grünwald | Kochan | Grünwald | |
1950 | Grönegreß | Oestreich | Oestreich | |
1951 | Oestreich | Oestreich | Oestreich | |
1952 | Grönegreß | Kochan | Oestreich | |
1953 | Oestreich | Grönegreß | ||
1954 | Grönegreß | Grönegreß | ||
1955 | Oestreich | Grönegreß | Grönegreß | |
1956 | Oestreich | Kochan | Oestreich | |
1957 | Friedel Josting | Grönegreß | Grönegreß | |
1958 | Grönegreß | Grönegreß | Grönegreß | |
1959 | Grönegreß | Grönegreß | Kochan | |
1960 | Sundermeier | Grönegreß | Grönegreß | |
1961 | Grönegreß | Rieme | ||
1962 | Grönegreß | Grönegreß | Grönegreß | |
1963 | Kochan | Kochan | Oestreich | |
1964 | Grönegreß | Grönegreß | Grönegreß | |
1965 | Grönegreß | Grönegreß | Grönegreß | |
1966 | Grönegreß | Grönegreß | Grönegreß | |
1967 | Grönegreß | Kochan | Norbert Jürgens | |
1968 | Karl-Heinz Budt | Grönegreß | Grönegreß | |
1969 | Karl-Heinz Budt | Karl-Heinz Budt | Grönegreß | |
1970 | Karl-Heinz Budt | Grönegreß | Schürmann | |
1971 | Grönegreß | Gudath | Grönegreß | |
1972 | Grönegreß | Grönegreß | ||
1973 | Grönegreß | Fritz Kochan | Grönegreß | |
1974 | Grönegreß | Karl-Heinz Budt | Norbert Jürgens | |
1975 | Fritz Kochan | Fritz Kochan | Karl-Heinz Budt | |
1976 | Norbert Jürgens | Fritz Kochan | Norbert Jürgens | |
1977 | Karl-Heinz Budt | Karl-Heinz Budt | Udo Nolte | |
1978 | Friedel Josting | Kochan/N. Jürgens | C. Pieper-Emden | |
1979 | Karl-Heinz Budt | Karl-Heinz Budt | C. Pieper-Emden | |
1980 | C. Pieper-Emden | Karl-Heinz Budt | C. Pieper-Emden | |
1981 | Detlef Grobe | Norbert Jürgens | C. Pieper-Emden | |
1982 | C. Pieper-Emden | Karl-Heinz Budt | C. Pieper-Emden | |
1983 | Karl-Heinz Budt | Ralf Danielmeier | C. Pieper-Emden | |
1984 | Karl-Heinz Budt | Ulrich Hagemeier | C. Pieper-Emden | |
1985 | C. Pieper-Emden | C. Pieper-Emden | C. Pieper-Emden | |
1986 | Frank Witthus | Christian Borgelt | C. Pieper-Emden | |
1987 | Karl-Heinz Budt | Karl-Heinz Budt | C. Pieper-Emden | |
1988 | Kolthoff | Roman Kaßebaum | ||
1989 | Niemann | Christoph Ransiek | ||
1990 | Karl-Heinz Budt | Karl-Heinz Budt | Detlef Grobe | |
1991 | ||||
1992 | Kochan/N.Jürgens | Detlef Grobe | Detlef Grobe | |
1993 | Möller / K.-H. Budt | Frank Witthus | ||
1994 | Norbert Jürgens | Ralf Danielmeier | Ulrich Hagemeier | |
1995 | Fritz Kochan | Christian Brunke | Roman Kaßebaum | |
1996 | Jochen Cremer | Norbert Jürgens | Detlef Grobe | |
1997 | Detlef Grobe | Christian Brunke | C. Pieper-Emden | |
1998 | Christian Brunke | Bernd Holtmeier | C. Pieper-Emden | |
1999 | Christian Brunke | Frank Adam | Volker Holtmeier | |
2000 | Christian Brunke | Frank Adam | Christian Brunke | |
2001 | Christian Brunke | Christian Kalla | Ulrich Hagemeier | |
2002 | Ulrich Hagemeier | Christian Brunke | Norbert Jürgens | |
2003 | Christian Kalla | Christian Brunke | Christian Brunke | |
2004 | Christian Brunke | Karl-Heinz Budt | Christian Brunke | |
2005 | Ralf Jürgens | Christian Kalla | Ulrich Hagemeier | |
2006 | Christian Brunke | Christian Brunke | Christian Brunke | |
2007 | Christian Brunke | Karl-Heinz Budt | Christian Brunke | |
2008 | Christian Brunke | Karl-Heinz Budt | Christian Brunke | |
2009 | Karl-Heinz Budt | Karl-Heinz Budt | Christian Brunke | |
2010 | Karl-Heinz Budt | Christian Brunke | Ulrich Hagemeier | |
2011 | Christian Brunke | Christian Brunke | Christian Brunke | |
2012 | Christian Brunke | Christian Brunke | C. Pieper Emden | |
2013 | Christian Brunke | Christian Brunke | Christian Brunke | |
2014 | Christian Brunke | Christian Brunke | Christian Brunke | |
2015 | Christian Brunke | Alwin Engelbrecht | Christian Brunke | |
2016 | Christian Brunke | Christian Brunke |
Christian Brunke |
|
2017 | Christian Brunke |
Christian Brunke | Christian Brunke | |
2018 | Christian Brunke |
Christian Brunke | Christian Brunke | |
2019 | Christian Brunke |
Christian Brunke | Christian Brunke | |
2020 | Christian Brunke |
|||
2022 | |
Kiril Konovalov |